
32 pulgadas 43 pulgadas Nft Marco de fotos digital Android Nft Marco de fotos digital WiFi inalámbrico Pantalla de visualización Marco de fotos de madera
Descripción
Información básica
| Control remoto | Sin Control Remoto |
| sistema operativo | ventanas |
| personalizado | personalizado |
| RAM | 4 GB |
| Brillo | 800 nits |
| Pantalla | IPS Full HD, pantalla ancha |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | 55 pulgadas |
| Marca comercial | Zhongheng/OEM/ODM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8528591090 |
| Capacidad de producción | 1000 PCS/mes |
Descripción del Producto
| Panel LCD | |
| tamaño | 43/49/55/65 pulgadas |
| Resolucion nativa | 1920×1080 |
| tamaño de la pantalla | 930,24 (alto) x 523,26 (ancho) mm |
| mostrar colores | 16,7 millones |
| ángulo de visión | Alto: 176° V: 176° |
| brillo | 450cd/m2 |
| relación de contraste | 5000:1 |
| tiempo de respuesta | 6ms |
| Sistema de audio | |
| Vocero | 2 × 5 W (8 Ω) |
| Modo de sonido | estéreo |
| Fuerza | |
| voltaje de entrada | CA100-240v 50/60HZ |
| energía de reserva | Menos de 1 W, admite modo de espera de baja potencia |
| Potencia nominal | Menos de 100W |
| apariencia | |
| textura de material | Perfil de aluminio |
| La apariencia del color | Negro (se puede personalizar) |
| instalación | tipo de suelo |
| Tamaño de apariencia | 1789*635*80mm |
| ambiente de trabajo | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0ºC~50ºC/20%~80% |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10ºC~60ºC/5--95% |
| Vida útil de la máquina | 50000 horas |
| Índice de hardware principal | |
| UPC | A83T, ocho núcleos 2,0 GHz |
| Memoria | 2G (4G opcional) |
| memoria interna | NAND FLASH 8G (16G, 32G opcional) |
| Resolución de decodificación | 1080P |
| Sistema operativo | Soporte 4.0.3 Android arriba |
| Modo de juego | Ciclo de soporte, tiempo, puntos y otros modos de visualización. |
| soporte de red | Ethernet, soporte WiFi, extensión periférica inalámbrica |
| Reproducción de vídeo | Admite WMV, avi, flv, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc. |
| formato de imagen | Admite BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
| USB2.0 | 2 USB |
| ethernet | 1, Ethernet adaptable de 10M/100M |
| Salida LVDS | 1, se puede conducir directamente pantalla LCD de 50/60Hz |
| salida HDMI | 1, compatible con salida 1080P |
| Entrada/salida de audio/vídeo | Admite entrada de video CVBS, salida de canal izquierdo y derecho (admite altavoz de doble canal 8R/3W, 4R/6W) |
| Reloj en tiempo real RTC | apoyo |
| interruptor de tiempo | apoyo |
| Actualización de sistema | Soporte de tarjeta T USB/ / actualización de red |





P: ¿Qué marca de pantalla estás usando?
R: estamos utilizando un panel LCD original. Como BOE, LG, SAMSUNG, AUO, PHILIP, SHARP, etc.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de garantía?
R: 1-3 años de tiempo de garantía.
P: ¿Cuándo harán la entrega?
R: 2-15 días según diferentes modelos y cantidades del pedido.
P: quiero tener una muestra, ¿pueden proporcionarla?
R: Sí, podemos ofrecerle una muestra para que la pruebe a un precio de muestra que se puede reembolsar después de realizar un pedido en masa.
P: Compré esta pantalla LCD, ¿cómo usarla e instalarla?
R: Nuestro ingeniero de tecnología ofrecerá capacitación profesional hasta que lo domine.
Próximo: Kit de suspensión de iluminación Exhibición de fotos colgantes Marcos de fotos Collage Madera
Nuestro contacto





